Free Access

Table I

Example of the results for the analysis of the two map sources and the three buffers.

Buffer distance = 500 m Buffer distance = 1000 m Buffer distance = 1500 m

No. 1307 GTM GTM GTM
FMS
FMS
FMS
Ext. T. L. Eq. T. L. Ext. T. L. Eq. T. L. Ext. T. L. Eq. T. L.
NP 7 117 87 12 340 218 16 614 427
PD 8.91 148.97 110.77 3.84 108.77 69.74 2.28 87.30 60.71
TE 4931 28582 26016 15487 102336 92963 32714 198218 182088
ED 62.78 363.92 331.25 49.55 327.40 297.41 46.52 281.84 258.91
AREA_MN 11.22 0.67 0.90 26.05 0.92 1.43 43.96 1.15 1.65
AREA_SD 10.21 1.77 2.05 33.01 2.65 3.32 80.09 4.67 5.64
SHAPE_MN 1.59 1.98 2.10 1.79 1.94 2.12 2.12 1.95 2.08
SHAPE_AM 1.80 2.38 2.33 2.26 2.91 2.94 2.95 3.32 3.34
SHAPE_SD 0.26 1.91 2.17 0.45 2.32 2.86 0.62 2.09 2.46
FRAC_MN 1.08 0.00 1.15 1.11 1.16 1.16 1.13 1.16 1.17
FRAC_SD 0.02 0.00 0.12 0.06 0.13 0.15 0.04 0.13 0.15
PARA_MN 399.13 3683.77 3510.77 1222.35 4139.83 3528.94 685.39 5014.01 4948.74
PARA_SD 371.77 5972.68 6807.04 2799.17 7167.00 7543.18 953.05 8620.24 9444.82
ENN_MN 215.42 42.57 28.98 173.80 42.93 45.86 159.59 40.71 42.32
ENN_SD 128.36 80.30 41.94 111.59 104.64 102.51 120.58 95.91 101.22
SHDI 1.29 1.79 1.56 1.25 1.93 1.66 1.28 1.96 1.75
SIDI 0.70 0.78 0.75 0.68 0.81 0.76 0.68 0.83 0.80
MSIDI 1.21 1.52 1.38 1.15 1.65 1.44 1.13 1.76 1.61
SHEI 0.93 0.72 0.75 0.90 0.78 0.80 0.71 0.79 0.84
SIEI 0.94 0.85 0.85 0.91 0.88 0.87 0.81 0.90 0.91
MSIEI 0.88 0.61 0.66 0.83 0.66 0.69 0.63 0.71 0.77
N_CLASS 4 12 8.00 4 12 8.00 6 12 8.00

Ext.T.E.: Extended Typological Legend (13 classes); Eq.T.E.: Equal Typological Legend (8 classes).