Free Access
Table I
Studied sites.
| Site | Latitude (WGS 84) | Longitude (WGS 84) | Study area (ha) | Aerial photographs |
|---|---|---|---|---|
| 1. Stvolínky | 50° 37’ 57.3” N | 14° 26’ 19.8” E | 14.2 | 1938, 1972, 2001 |
| 2. Břehynè | 50° 34’ 24.5” N | 14° 41’ 38.7” E | 9.5 | 1938, 1971, 2002 |
| 3. Přeseka | 49° 02’ 48.6” N | 14° 44’ 22.9” E | 9.0 | 1949, 1970, 2002 |
| 4. Nová řeka | 48° 59’ 49.3” N | 14° 51’ 51.1” E | 52.7 | 1949, 1974, 1991 |
| 5. Vrbenské rybníky | 49° 00’ 16.9” N | 14° 25’ 52.1” E | 76.7 | 1952, 1974, 1995 |
