Free Access
Table I
Relative abundance of ECM fungi in each of the 8 plots. S: spruce, B: Beech, U: untreated, L: limed, A: replicate A, B: replicate B. The intensity of the grey shading increases with higher values. The abbreviation name used for each species in Figures and is given in brackets in the first column.
| ECM root tips | Sporocarps | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tree host | Beech | Spruce | Beech | Spruce | ||||||||||||||||||||||
| Treatment | Limed | Untreated | Limed | Untreated | Limed | Untreated | Limed | Untreated | ||||||||||||||||||
| Replicate | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||||
| Amanita battarrae (Amba) | 6.45% | |||||||||||||||||||||||||
| Amanita citrina (Amci) | 2.67% | 1.05% | ||||||||||||||||||||||||
| Amanita crocea (Amcr) | 3.23% | |||||||||||||||||||||||||
| Amanita eliae (Amel) | 16.12% | |||||||||||||||||||||||||
| Amanita rubescens (Amru) | 5.58% | 0.36% | 0.08% | 1.49% | 1.33% | 3.60% | ||||||||||||||||||||
| Amanita sp. (Amsp) | 0.35% | 0.49% | ||||||||||||||||||||||||
| Amanita spissa (Amspi) | 11.11% | 0.46% | ||||||||||||||||||||||||
| Amanitopsis | 3.23% | 1.33% | 0.72% | |||||||||||||||||||||||
| submembranacea (Amsub) | ||||||||||||||||||||||||||
| Boletus edulis (Boel) | 1.33% | |||||||||||||||||||||||||
| Cantharella sp. (Casp) | 0.04% | |||||||||||||||||||||||||
| Cantharellus cibarius (Caci) | 0.64% | |||||||||||||||||||||||||
| Cenococcum geophilum (Cege) | 13.23% | 26.03% | 71.73% | 34.07% | 15.39% | 45.75% | 50.99% | 69.59% | ||||||||||||||||||
| Clavulina cristata (Clcr) | 18.68% | 17.97% | 5.60% | 8.43% | 54.56% | 3.28% | 1.38% | 3.23% | 91.30% | 0.72% | 0.26% | |||||||||||||||
| Cortinarius acutus (Coac) | 0.46% | 0.79% | ||||||||||||||||||||||||
| Cortinarius anomalus (Coan) | 0.63% | 0.80% | 0.01% | 0.24% | ||||||||||||||||||||||
| Cortinarius argentatus (Coar) | 1.33% | |||||||||||||||||||||||||
| Cortinarius delibutus (Code) | 9.33% | 11.11% | ||||||||||||||||||||||||
| Cortinarius evernius (Coer) | 0.72% | |||||||||||||||||||||||||
| Cortinarius lebretonii (Coer) | 11.11% | 0.46% | 1.31% | |||||||||||||||||||||||
| Cortinarius sp. (Cosp) | 0.14% | 7.11% | 0.66% | 0.25% | ||||||||||||||||||||||
| Dermocybe sp. (Desp) | 0.24% | 8.21% | 1.21% | |||||||||||||||||||||||
| Elaphomyces muricatus (Elmu) | 2.16% | |||||||||||||||||||||||||
| Gomphidius glutinosus (Gogl) | 2.55% | |||||||||||||||||||||||||
| Hygrophorus olivaceoalbus (Hyol) | 3.52% | 0.02% | 14.91% | 3.18% | 1.37% | 15.11% | 32.29% | 15.92% | ||||||||||||||||||
| Hygrophorus pustulatus (Hypu) | 5.76% | 11.46% | ||||||||||||||||||||||||
| Inocybe asterospora (Inas) | 11.11% | |||||||||||||||||||||||||
| Inocybe lanuginosa (Inla) | 0.64% | |||||||||||||||||||||||||
| Inocybe napipes (Inna) | 3.23% | 11.11% | 0.46% | 0.72% | 0.26% | |||||||||||||||||||||
| Inocybe petiginosa (Inpe) | 3.23% | |||||||||||||||||||||||||
| Laccaria amethystina (Laam) | 18.06% | 12.02% | 6.45% | 1.33% | 11.11% | 6.47% | 0.26% | |||||||||||||||||||
| Laccaria laccata (Lala) | 9.68% | 55.56% | 1.33% | 11.11% | ||||||||||||||||||||||
| Lactarius camphoratus (Laca) | 2.67% | 1.31% | 14.01% | |||||||||||||||||||||||
| Lactarius helvus (Lahe) | 2.88% | |||||||||||||||||||||||||
| Lactarius sp. (Lasp) | 0.96% | |||||||||||||||||||||||||
| Lactarius sp.2 (Lasp2) | 1.19% | |||||||||||||||||||||||||
| Lactarius sp.3 (Lasp3) | 1.99% | |||||||||||||||||||||||||
| Lactarius sp.6 (Lasp6) | 9.67% | |||||||||||||||||||||||||
| Lactarius subdulcis (Lasu) | 11.60% | 21.05% | 1.45% | 3.20% | 3.23% | 2.67% | 11.11% | |||||||||||||||||||
| Lactarius tabidus (Lata) | 0.87% | 4.68% | 2.89% | 1.12% | 2.67% | 0.46% | 23.74% | 2.10% | ||||||||||||||||||
| Paxillus sp. (Pasp) | 1.87% | 0.83% | 3.85% | 0.39% | ||||||||||||||||||||||
| Piceirhiza sp. (Pisp) | 2.33% | 1.20% | ||||||||||||||||||||||||
| Russula aeruginosa (Ruae) | 2.55% | |||||||||||||||||||||||||
| Russula brunneoviolacea (Rubr) | 3.23% | 1.33% | ||||||||||||||||||||||||
| Russula cyanoxantha (Rucy) | 1.32% | 25.79% | 1.33% | 0.52% | ||||||||||||||||||||||
| Russula cyanoxantha | 1.33% | |||||||||||||||||||||||||
| var. pelteraui (Rucyp) | ||||||||||||||||||||||||||
| Russula densifolia (Rude) | 0.26% | |||||||||||||||||||||||||
| Russula fageticola (Rufa) | 33.34% | |||||||||||||||||||||||||
| Russula heterophylla (Ruhe) | 3.23% | |||||||||||||||||||||||||
| Russula ionochlora (Ruio) | 0.79% | |||||||||||||||||||||||||
| Russula lilacea (Ruli) | 3.23% | |||||||||||||||||||||||||
| Russula nigricans (Runi) | 2.81% | 11.11% | ||||||||||||||||||||||||
| Russula ochroleuca (Ruoc) | 2.32% | 1.60% | 0.54% | 13.00% | 4.81% | 3.23% | 22.22% | 28.01% | 11.11% | 1.83% | 35.25% | 55.40% | 46.50% | |||||||||||||
| Russula parazurea (Rupa) | 11.11% | 0.26% | ||||||||||||||||||||||||
| Russula puellaris (Rupu) | 0.72% | |||||||||||||||||||||||||
| Russula risigalina (Ruri) | 3.23% | |||||||||||||||||||||||||
| Russula sp. 2 (Rusp2) | 0.21% | |||||||||||||||||||||||||
| Russula turci (Rutu) | 0.46% | |||||||||||||||||||||||||
| Russula vesca (Ruve) | 0.91% | 0.64% | ||||||||||||||||||||||||
| Russula violeipes (Ruvi) | 0.26% | |||||||||||||||||||||||||
| Sebacina epigaea (Seep) | 1.50% | 0.88% | ||||||||||||||||||||||||
| Tomentella sp. (Tosp) | 11.72% | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||
| Tomentella sp. 2 (Tosp2) | 1.98% | 5.54% | ||||||||||||||||||||||||
| Tomentella sublilacina (Tosu) | 14.48% | 15.56% | 0.05% | 7.94% | 4.70% | 1.00% | ||||||||||||||||||||
| Tricholoma saponaceum (Trsa) | 1.33% | |||||||||||||||||||||||||
| Tricholoma sp. (Trsp) | 14.26% | |||||||||||||||||||||||||
| Tylopilus felleus (Tyfe) | 0.26% | |||||||||||||||||||||||||
| UECM sp.1 (UE1) | 6.99% | 6.35% | 12.79% | 7.11% | ||||||||||||||||||||||
| UECM sp.10 (UE10) | ||||||||||||||||||||||||||
| UECM sp.11 (UE11) | 5.27% | |||||||||||||||||||||||||
| UECM sp.12 (UE12) | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||
| UECM sp.13 (UE13) | 0.81% | |||||||||||||||||||||||||
| UECM sp.14 (UE14) | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||
| UECM sp.15 (UE15) | 1.81% | |||||||||||||||||||||||||
| UECM sp.2(UE2) | 2.71% | 0.85% | 6.84% | |||||||||||||||||||||||
| UECM sp.5(UE5) | 0.15% | |||||||||||||||||||||||||
| UECM sp.6(UE6) | 0.90% | |||||||||||||||||||||||||
| UECM sp.7(UE 7) | 2.73% | |||||||||||||||||||||||||
| UECM sp.8(UE8) | 1.12% | |||||||||||||||||||||||||
| UECM sp.9(UE9) | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||
| Xerocomus badius (Xeba) | 1.83% | 1.44% | 2.10% | 5.10% | ||||||||||||||||||||||
| Xerocomus chrysenteron (Xech) | 5.33% | |||||||||||||||||||||||||
| Xerocomus ferrugineus (Xefe) | 0.26% | |||||||||||||||||||||||||
| Xerocomus pruinatus (Xepr) | 3.82% | 6.67% | 1.01% | 8.38% | 8.07% | 4.25% | 7.29% | 2.67% | 0.26% | |||||||||||||||||
| Diversity (Shannon index) | 1.82 | 2.08 | 1.19 | 2.20 | 1.58 | 1.70 | 1.68 | 1.19 | 1.15 | 2.44 | 2.06 | 2.20 | 0.45 | 1.88 | 1.18 | 1.61 | ||||||||||
| Equitability (Simpson index) | 0.82 | 0.86 | 0.47 | 0.84 | 0.66 | 0.74 | 0.70 | 0.50 | 0.62 | 0.88 | 0.79 | 0.89 | 0.16 | 0.79 | 0.58 | 0.72 | ||||||||||
