Free Access
Table III
Distribution and code name (for Fig. 3) of the 70 species of saprophytic fungi found in the study.
| Species name | Code in Figure 3 | Beech | Spruce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limed | Untreated | Limed | Untreated | ||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | ||
| Armillaria mellea | Ar me | X | |||||||
| Ascocoryne sarcoides | As sa | X | |||||||
| Baeospora myosura | Ba my | X | X | ||||||
| Bisporella citrina | Bi ci | X | |||||||
| Calocera cornea | Ca co | X | |||||||
| Calocera viscosa | Ca vi | X | X | X | |||||
| Clitocybe metachroa | Cl me | X | |||||||
| Collybia butyracea | Co bu | X | X | X | |||||
| Collybia distorta | Co di | X | |||||||
| Collybia peronata | Co pe | X | |||||||
| Coltrichia perennis | Col pe | X | |||||||
| Cordyceps capitata | Co ca | X | |||||||
| Coriolus versicolor | Co ve | X | |||||||
| Coprinus micaceus | Co mi | X | |||||||
| Creopus gelatinosus | Cr ge | X | |||||||
| Crepidotus cesatii | Cr ce | X | |||||||
| Cystoderma jasonis | Cy ja | X | |||||||
| Dacrymyces stillatus | Da st | X | |||||||
| Ditiola pezizaeformis | Di pe | X | |||||||
| Flammulaster limulatoides | Fl li | X | |||||||
| Fomes fomentarius | Fo fo | X | X | X | |||||
| Fomitopsis pinicola | Fo pi | X | X | X | |||||
| Fuligo septica | Fu se | X | |||||||
| Galerina hypnorum | Ga hy | X | |||||||
| Ganoderma lipsiense | Ga li | X | |||||||
| Gymnopilus hybridus | Gy hy | X | |||||||
| Hypholoma dispersum | Hy di | X | |||||||
| Hypholoma fasciculare | Hy fa | X | X | X | |||||
| Hypholoma marginatum | Hy ma | X | |||||||
| Hypholoma sublateritium | Hy su | X | X | ||||||
| Hypoxylon fragiforme | Hy fr | X | |||||||
| Hypoxylon sp. | Hy sp | X | X | ||||||
| Kuehneromyces mutabilis | Ku mu | X | X | X | X | ||||
| Marasmiellus ramealis | Ma ra | X | X | X | X | ||||
| Marasmius alliaceus | Ma al | X | X | ||||||
| Megacollybia platyphylla | Me pl | X | X | X | X | ||||
| Microomphale perforans | Mi pe | X | X | X | X | ||||
| Mycena filopes | My fi | X | X | X | X | ||||
| Mycena galericulata | My ga | X | X | X | X | X | |||
| Mycena galopus | My gp | X | X | X | |||||
| Mycena leptophylla | My le | X | |||||||
| Mycena pura | My pu | X | |||||||
| Oligoporus caesius | Ol ca | X | |||||||
| Oligoporus subcaesius | Ol su | X | X | ||||||
| Oligoporus tephroleucus | Ol tp | X | |||||||
| Oudemansiella mucida | Ou mu | X | |||||||
| Oudemansiella radicata | Ou ra | X | X | X | X | X | |||
| Oxyporus laetomarginatus | Ox la | X | |||||||
| Panellus stipticus | Pa st | X | X | ||||||
| Pholiota flammans | Ph fl | X | X | ||||||
| Pholiota lenta | Ph le | X | |||||||
| Pholiota limonella | Ph li | X | |||||||
| Physosporus nitreus | Ph ni | X | |||||||
| Plicatura crispa | Pl cr | X | |||||||
| Plicaturopsis faginea | Pl fa | X | |||||||
| Pseudohydnum gelatinosum | Ps ge | X | X | ||||||
| Rickenella fibula | Ri fi | X | |||||||
| Schizopora paradoxa | Sc pa | X | |||||||
| Stereum hirsutum | St hi | X | X | X | X | ||||
| Strobilurus esculentus | St es | X | |||||||
| Strobilurus tenacellus | St te | X | |||||||
| Trametes gibbosa | Tr gi | X | |||||||
| Trametes versicolor | Tr ve | X | X | X | |||||
| Tremella foliacea | Tr fo | X | |||||||
| Tyromyces stipticus | Ty st | X | |||||||
| Ustulina deusta | Us de | X | |||||||
| Xylaria hypoxylon | Xy hy | X | X | X | |||||
| Xylaria polymorpha | Xy po | X | X | X | |||||
