Open Access
Table A.3
Where species were found: 1 = mixed oak forest; 2 = beech forest; 3 = pine plantation.
| Acer campestre*1 3 | Glecoma hederacea*1 |
| Ajuga reptans*1 | Leontodon hispidus 1 |
| Alnus glutinosa*1 2 3 | Ligustrum vulgare*1 |
| Anemone nemorosa*2 | Litdodora prostrata 1 3 |
| Angelica sylvestris 3 | Lonicera japonica 1 |
| Apiaceae sp. 2 | Lonicera periclimenum*1 2 3 |
| Arbutus unedo*1 3 | Lotus corniculatus 3 |
| Arum italicum*1 2 | Malus sylvestris 3 |
| Asplenium scolopendrium*1 | Merendera montana 2 |
| r Asplenium trichomanes 2 | Oxalis acetosella*2 3 |
| Astracia major 3 | Pinus radiata 1 2 3 |
| Atdyrium filix-femina*1 2 3 | Plantago lanceolata 2 |
| Betula celtiberica 1 2 | Polystichum setipherum*1 2 3 |
| Blechnum spicant*1 2 3 | Populus nigra*2 3 |
| Calluna vulgaris*1 2 3 | Potentilla erecta 1 2 3 |
| Cardamine hirsuta 2 | Potentilla sterilis 1 3 |
| Carduus argemone 3 | Primula veris subsp.columnae 3 |
| Carduus carpetanus 1 | Prunus spinosa*1 2 |
| Castanea sativa*1 2 3 | Pteridium aquilinum 1 2 3 |
| Centaurea debeauxii 3 | Pulicaria disenterica 2 |
| Chamaecyparis lawsoniana 3 | Quercus ilex ilex*1 3 |
| Cirsium filipendulum*1 | Quercus pyrenaica*1 |
| Clematis vitalva*1 2 | Quercus pyrenaica/faginea*1 |
| Conopodium pirenaeum*1 | Quercus robur*1 2 3 |
| Cornus sanguinea*1 2 3 | Quercus rubra 1 2 3 |
| Corylus avellana*1 2 3 | Ranunculus bulbosus 1 3 |
| Crataegus monogyna*1 2 3 | Ranunculus tuberosus 1 3 |
| Crocosmia aurea 1 | Rhamnus alaternus*1 |
| Cruciata glabra*2 Rosa sp. 1 2 3 | Robinia pseudoacacia 1 3 |
| Cytisus commutatus 1 | Rubia peregrina*1 2 3 |
| Daboecia cantabrica 1 2 3 | Rubus sp. 1 2 3 |
| Dactylis glomerata 1 | Ruscus aculeatus*1 2 |
| Daucus carota 2 | Salix atrocinerea*1 2 3 |
| Dryopteris affinis affinis*1 2 3 | Sanicula europaea*1 |
| Erica arborea*1 | Saxifraga hirsute*2 |
| Erica cinerea 1 2 3 | Sibtdorpia europaea 2 |
| Erica vagans 1 2 3 | Smilax aspera*1 2 3 |
| Euonymus europaeus*1 3 | Solidago virgauera 1 2 3 |
| Eupatorium cannabinum 1 3 | Sorbus aria*2 |
| Euphorbia amigdaloides*1 2 3 | Sorbus aucuparia*2 |
| Euphorbia dulcis*1 2 | Stachis officinalis 1 2 3 |
| Fagus silvatica*2 3 | Stellaria alsine 2 |
| Frangula alnus*1 2 3 | Tamus communis*1 3 |
| Fraxinus excelsior*1 2 3 | Taraxacum praestans 2 |
| Geranium robertianum 2 | Trifolium patens 2 |
| Geum urbanum*1 | Trifolium repens 1 2 |
| Hedera helix*1 2 3 | Ulex europaeus 2 |
| Helleborus viridis*2 | Ulex galii 1 2 3 |
| Hepatica nobilis*2 | Ulmus minor 1 |
| Humulus lupulus 1 | Vaccinium myrtillus*2 3 |
| Hypericum androsaemum*1 2 3 | Valeriana sp. 2 |
| Hypericum pulchrum*2 3 | Veronica arvensis*2 |
| Hypericum.hircinum 2 | Veronica chamaedris*1 2 |
| Ilex aquifolium*1 2 3 | Verónica montana*1 |
| Lamiastrum gabdeolon*1 2 | Veronica officinalis*1 2 |
| Latdyrus linifolius 2 3 | Vicia latdyroides 1 |
| Laurus nobilis*1 | Viola riviniana 1 2 3 |
