Open Access
Table VII
Details about number of countries and laboratories participating to the EANET inter-laboratory and field exercises.
| Year | Wet deposition | Dry deposition | Soil | Inland aquatic environment | Field exercises | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | Countries | Labs | Sample | Countries | Labs | Sample | Countries | Labs | Sample | Countries | Labs | Trainees*** | |||||
| n | n | N | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||
| 1998 | 2 | 10 | 24 | 8 | |||||||||||||
| 1999 | 2 | 10 | 21 | 2 | 10 | 15 | 8 | ||||||||||
| 2000 | 2 | 10 | 24 | 2 | 10 | 15 | 1 | 7 | 13 | 8 | |||||||
| 2001 | 2 | 10 | 23 | 2** | 10 | 16 | 1 | 8 | 14 | 10 | |||||||
| 2002 | 2 | 10 | 24 | 2 | 10 | 14 | 1 | 8 | 14 | 9 | |||||||
| 2003 | 2 | 12 | 27 | 2 | 10 | 14 | 1 | 8 | 15 | 10 | |||||||
| 2004 | 2 | 12 | 28 | 2 | 10 | 14 | 1 | 9 | 16 | 10 | |||||||
| 2005 | 2 | 13 | 30 | 6* | 9 | 19 | 2 | 9 | 14 | 1 | 9 | 17 | 10 | ||||
| 2006 | 2 | 13 | 31 | 6 | 10 | 20 | 2 | 9 | 14 | 1 | 9 | 18 | 10 | ||||
| 2007 | 2 | 13 | 32 | 6 | 9 | 19 | 2 | 10 | 16 | 1 | 10 | 19 | 10 | ||||
