Open Access

Table I

Summary of genetic variation parameters at three nuclear microsatellites for each natural and planted population.

Natural Dadeldhura Salyan Palpa Parbat Bhaktapur Mean over NR
LOP1
N 40 39 40 40 40 39.8
Na 4 5 5 5 5 4.8
Ne 1.26 1.46 1.66 1.41 1.62 1.48
Ho 0.23 0.28 0.33 0.33 0.38 0.31
He 0.21 0.32 0.4 0.29 0.39 0.32
F –0.09 0.1 0.18 –0.12 0.02 0.02
PtTX2123
N 40 37 40 40 35 38.4
Na 8 7 5 5 5 6
Ne 4.5 4.33 3.62 3.09 3.67 3.84
Ho 0.75 0.81 0.65 0.65 0.83 0.74
He 0.79 0.78 0.73 0.68 0.74 0.74
F 0.04 –0.05 0.1 0.04 –0.14 0
PtTX3107
N 40 40 40 40 40 40
Na 3 5 3 5 5 4.2
Ne 1.96 2.44 1.96 2.12 1.86 2.07
Ho 0.48 0.55 0.38 0.45 0.43 0.46
He 0.5 0.6 0.49 0.54 0.47 0.52
F 0.03 0.07 0.23 0.15 0.08 0.11
Mean
N 40 38.67 40 40 38.33 39.4
N 5 5.67 4.33 5 5 5
Ne 2.58 2.74 2.41 2.21 2.38 2.46
Ho 0.48 0.55 0.45 0.48 0.54 0.5
He 0.5 0.56 0.54 0.5 0.53 0.53
F 0.01 0.04 0.17 0.02 –0.01 0.04

Plantation Dadeldhura Salyan Palpa Parbat Bhaktapur Mean over PL

LOP1
N 39 38 40 40 40 39.4
Na 4 5 5 4 6 4.8
Ne 1.27 1.32 1.44 1.53 1.58 1.43
Ho 0.23 0.26 0.23 0.35 0.38 0.29
He 0.22 0.24 0.31 0.35 0.37 0.3
F –0.09 –0.09 0.26 –0.01 –0.01 0.01
PtTX2123
N 38 36 39 37 40 38
Na 6 6 5 5 6 5.6
Ne 3.29 4.86 3.5 4.38 4.1 4.03
Ho 0.76 0.83 0.74 0.76 0.68 0.75
He 0.7 0.81 0.72 0.78 0.77 0.76
F –0.1 –0.05 –0.04 0.02 0.11 –0.01
PtTX3107
N 37 39 40 39 40 39
Na 5 4 3 5 5 4.4
Ne 2.38 2.37 1.78 1.66 2.19 2.08
Ho 0.62 0.44 0.3 0.41 0.5 0.45
He 0.59 0.59 0.45 0.4 0.55 0.51
F –0.07 0.25 0.32 –0.03 0.08 0.11
Mean
N 38 37.67 39.67 38.67 40 38.8
Na 5 5 4.33 4.67 5.67 4.93
Ne 2.31 2.85 2.24 2.52 2.62 2.51
Ho 0.54 0.51 0.42 0.51 0.52 0.5
He 0.5 0.54 0.49 0.51 0.56 0.52
F –0.08 0.03 0.18 –0.01 0.05 0.04

N : sample size; Na : number of alleles; Ne : effective number of alleles; Ho : observed heterozygosity; He : expected heterozygosity; F : fixation index.