Open Access
Table V
Pairwise FST and significant p values for the investigated ten populations (nSSRs).
| Dadeldhura NR | Dadeldhura PL | Salyan NR | Salyan PL | Palpa NR | Palpa PL | Parbat NR | Parbat PL | Bhaktapur NR | Bhaktapur PL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | Dadeldhura NR |
| 0.023 | 0.000 | NS | * | NS | NS | NS | NS | NS | NS | Dadeldhura PL |
| 0.003 | 0.027 | 0.000 | NS | NS | NS | NS | NS | * | NS | Salyan NR |
| –0.001 | 0.028 | 0.001 | 0.000 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | Salyan PL |
| 0.002 | 0.021 | 0.006 | 0.008 | 0.000 | NS | NS | NS | NS | NS | Palpa NR |
| 0.003 | 0.010 | 0.011 | 0.018 | –0.008 | 0.000 | NS | NS | NS | NS | Palpa PL |
| 0.012 | 0.021 | 0.018 | 0.022 | –0.003 | –0.004 | 0.000 | NS | NS | NS | Parbat NR |
| 0.002 | 0.032 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.030 | 0.000 | NS | NS | Parbat PL |
| 0.006 | 0.013 | 0.011 | 0.020 | –0.002 | –0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.000 | NS | Bhaktapur NR |
| –0.007 | 0.022 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.017 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | Bhaktapur PL |
