Free Access
Table I
Harvested Norway spruce clones and the geographical origin of their mother and father trees.
Origin | Short name | Sample trees | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Clone | Mother | Father | Mother | Father | ||
F48 | 44 Miehikkälä | F* | Finland | Finland | F×F | 5 |
F331 | E2937/3 Pöytyä | F* | Finland | Finland | F×F | 5 |
F334 | E2937/6 Pöytyä | F* | Finland | Finland | F×F | 5 |
F337 | E2061/9 Jokioinen | F* | Finland | Finland | F×F | 5 |
F338 | E2061/10 Jokioinen | F* | Finland | Finland | F×F | 5 |
F345 | E2666/6 Loppi | F* | Finland | Finland | F×F | 5 |
F354 | E2673/5 Loppi | F* | Finland | Finland | F×F | 5 |
F311 | H5584 Loppi | F* | Finland | Finland | F×F | 5 |
F374 | K1399 Pieksänmaa | K1398/10 Pieksänmaa | Finland | Finland | F×F | 5 |
F430 | K1399 Pieksänmaa | K1398/5 Pieksänmaa | Finland | Finland | F×F | 5 |
R325 | 513/2 Pskov | F* | Russia | Russia | R×R | 4 |
R330 | 517/1 Novgorod | F* | Russia | Russia | R×R | 5 |
S371 | E2705 Muurame | E1487/1 Wintshgau | Finland | Switzerland | F×S | 5 |
L373 | E2654 Loppi | E941 Goldingen | Finland | Latvia | F×L | 5 |
E386 | E1240 Pieksänmaa | E949/1 Perewald | Finland | Estonia | F×E | 5 |
U3030 | E2089 Längelmäki | E4337 Volovec | Finland | Ukraine | F×U | 5 |
G380 | E268 Lohja | E1485/4 Schielbach | Finland | Germany | F×G | 5 |
G384 | E456D Iitti | E1485 Spiegelau | Finland | Germany | F×G | 5 |
G477 | H3499 Loppi | E4277 Schmiedewald | Finland | Germany | F×G | 5 |
G478 | E5580 Loppi | E1893 Garlsfeld | Finland | Germany | F×G | 5 |
F*, open pollination.