Free Access
Table I
Deadwood variables used for prediction of the species richness of saproxylic beetles. We used 6 diameter classes and 3 decomposition stages (see Sect. 2 for further details) (DWD: Downed Woody Debris).
| Variable | Explanation | Theoritical range | Observed range |
|---|---|---|---|
| Volume descriptors | |||
| Vddw_ij | Volume of DWD of diameter class “i” and decomposition stage “j” (m3/ha) | – | 0–16.2 |
| Vstp_ij | Volume of stumps of diameter class “i” and decomposition stage “j” (m3/ha) | – | 0–6.85 |
| Vsng_ij | Volume of snags of diameter class “i” and decomposition stage “j” (m3/ha) | – | 0–17.25 |
| Diversity descriptors | |||
| Dtot1 | Diversity of all deadwood pieces with a minimum diameter of 1 cm | 0–54 | 2–25 |
| Dddw1 | Diversity of downed deadwood pieces with a minimum diameter of 1 cm | 0–18 | 0–13 |
| Dstp1 | Diversity of stumps with a minimum diameter of 1 cm | 0–18 | 0–10 |
| Dsng1 | Diversity of snags with a minimum diameter of 1 cm | 0–18 | 0–2 |
| Dtot10 | Diversity of all deadwood pieces with a minimum diameter of 10 cm | 0–27 | 0–16 |
| Dddw10 | Diversity of downed deadwood pieces with a minimum diameter of 10 cm | 0–9 | 0–6 |
| Dstp10 | Diversity of stumps with a minimum diameter of 10 cm | 0–9 | 0–9 |
| Dsng10 | Diversity of snags with a minimum diameter of 10 cm | 0–9 | 0–2 |
| Dtot15 | Diversity of all deadwood pieces with a minimum diameter of 15 cm | 0–18 | 0–11 |
| Dddw15 | Diversity of downed deadwood pieces with a minimum diameter of 15 cm | 0–6 | 0–4 |
| Dstp15 | Diversity of stumps with a minimum diameter of 15 cm | 0–6 | 0–6 |
| Dsng15 | Diversity of snags with a minimum diameter of 15 cm | 0–6 | 0–2 |
| Dtot20 | Diversity of all deadwood pieces with a minimum diameter of 20 cm | 0–9 | 0–5 |
| Dddw20 | Diversity of downed deadwood pieces with a minimum diameter of 20 cm | 0–3 | 0–2 |
| Dstp20 | Diversity of stumps with a minimum diameter of 20 cm | 0–3 | 0–3 |
| Dsng20 | Diversity of snags with a minimum diameter of 20 cm | 0–3 | 0–2 |
