Free Access
Table IV
Results of PLS regressions with species occurrence (presence/absence) as predictors of the species richness of saproxylic beetles (RMSEP: root mean squared error of prediction). The number of independent variables (predictors) entered in the model is indicated in brackets.
| Species | VIP | Model 1 (p = 31) | Model 2 (p = 18) | Model 3 (p = 7) | Model 4 (p = 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Prionus corarius | 2.55 | × | × | × | x |
| Hylobius abietis | 2.35 | × | × | × | x |
| Arhopalus rusticus | 2.28 | × | × | × | x |
| Mycetophagus quadripustulatus | 2.18 | × | × | × | x |
| Spondylis buprestoides | 2.16 | × | × | × | x |
| Anisotoma humeralis | 1.84 | × | × | × | |
| Hylis olexai | 1.81 | × | × | × | |
| Dacne sp. | 1.65 | × | × | ||
| Xyleborus saxesenii | 1.65 | × | × | ||
| Stenagostus rhombeus | 1.64 | × | × | ||
| Wanachia triguttata | 1.63 | × | × | ||
| Hylastes attenuatus | 1.57 | × | × | ||
| Mesocoelopus niger | 1.54 | × | × | ||
| Thanasimus formicarius | 1.51 | × | × | ||
| Cetonia aurata | 1.50 | × | × | ||
| Crypturgus cinereus | 1.47 | × | × | ||
| Hylastes angustatus | 1.45 | × | × | ||
| Stagetus pilula | 1.42 | × | × | ||
| Dasytes virens | 1.29 | × | |||
| Dryophthorus corticalis | 1.26 | × | |||
| Anidorus nigrinus | 1.19 | × | |||
| Rhagium inquisitor | 1.17 | × | |||
| Corymbia rubra | 1.15 | × | |||
| Hemicrepidius hirtus | 1.15 | × | |||
| Ampedus nigerrimus | 1.13 | × | |||
| Hylurgus ligniperda | 1.12 | × | |||
| Diaperis boleti | 1.11 | × | |||
| Anastrangalia sanguinolenta | 1.09 | × | |||
| Magdalis memnonia | 1.04 | × | |||
| Aulonothroscus brevicollis | 1.03 | × | |||
| Parabaptistes filicornis | 1.00 | × | |||
| RMSEP | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 6.0 | |
| R2 | 0.82 | 0.8 | 0.67 | 0.59 | |
| P | 0.433 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
