Free Access
Table II
Spearman rank correlation matrix for monthly averaged wood properties and monthly averaged or summed environmental variables.
| Treatment | Independent variable | Wood density | MFA | Fibre radial diameter | Vessel transverse area | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average soil matric potential | 0.11 | –0.37 | –0.45 * | –0.60 ** | ||||||||
| Average soil matric potential (lagged) | 0.22 | –0.45 * | –0.43 | –0.12 | ||||||||
| Total rainfall | –0.35 | 0.08 | 0.23 | 0.01 | ||||||||
| Total rainfall (lagged) | –0.59 ** | 0.34 | 0.40 | –0.20 | ||||||||
| Average temperature | –0.76 ** | –0.04 | 0.11 | –0.31 | ||||||||
| Irrigated | Average temperature (lagged) | –0.56 ** | –0.01 | 0.07 | –0.34 | |||||||
| Average net daily stem growth | –0.03 | 0.60 ** | 0.32 | 0.38 | ||||||||
| Average net daily stem growth (lagged) | –0.13 | 0.62 ** | 0.19 | 0.17 | ||||||||
| Total solar radiation | –0.60 ** | –0.17 | 0.41 * | –0.04 | ||||||||
| Total solar radiation (lagged) | –0.61 ** | –0.12 | 0.14 | –0.27 | ||||||||
| Average soil matric potential | –0.02 | –0.12 | –0.55 * | –0.41 | ||||||||
| Average soil matric potential (lagged) | 0.21 | –0.04 | –0.60 ** | –0.48 * | ||||||||
| Total rainfall | –0.42 * | 0.31 | 0.18 | 0.25 | ||||||||
| Total rainfall (lagged) | –0.60 ** | 0.17 | 0.12 | –0.09 | ||||||||
| Average temperature | –0.69 ** | –0.14 | –0.19 | –0.31 | ||||||||
| Non–irrigated | Average temperature (lagged) | –0.41 | –0.21 | –0.50 * | –0.70 ** | |||||||
| Average net daily stem growth | –0.19 | 0.54 ** | –0.08 | –0.12 | ||||||||
| Average net daily stem growth (lagged) | –0.14 | 0.51 * | –0.45* | –0.34 | ||||||||
| Total solar radiation | –0.59 ** | –0.20 | 0.00 | 0.07 | ||||||||
| Total solar radiation (lagged) | –0.56 ** | –0.11 | –0.32 | –0.39 | ||||||||
