Free Access

Table IV

Polymorphisms of the EST-SSR markers, based on samples of 10 C. sieboldii var. sieboldii (CSS), four C. cuspidata var. cuspidata (CCC), one C. sieboldii var. lutchuensis (OKN) and one C. cuspidata var. carlesii (TWR). For OKN and TWR individuals, allele size is shown.

Locus Expected size CSS (N = 10) CCC (N = 4) OKN TWR



(bp) Na Ho Size range (bp) Na Ho Size range (bp)
CcC00055 285 5 0.8 285–297 5 0.5 277–293 287/295 281/283
CcC00087 400 5 0.7 391–401 5 0.75 391–401 393/397 399/401
CcC00610 381 7 0.9 370–385 3 1.0 370–376 374/380 374/378
CcC00660 132 3 0.2 133–137 4 0.5 125–141 135/137 133/133
CcC00972 257 8 0.7 241–261 4 0.75 241–253 251/251 243/259
CcC01471 129 8 0.5 110–173 4 0.5 114–125 125/133 121/125
CcC01513 375 3 0.4 368–377 2 0.5 368–374 374/374 368/368
CcC02014 201 7 0.7 201–220 2 0.0 201–203 201/220 201/201
CcC02022 347 9 0.8 352–372 4 0.25 353–365 356/356 355/373
CcC02069 123 6 0.8 117–129 6 0.5 117–136 117/120 114/117
CcC02075 211 5 0.6 214–224 4 0.75 212–224 216/216 206/206
CcC02291 107 3 0.3 94–106 2 0.5 97–100 106/106 100/103
CcC02375 318 6 0.6 309–332 3 0.75 321–327 309/321 324/324
CcC02438 319 7 0.5 271–322 5 1.0 267–283 271/271 275/275
CcC02464 230 8 0.9 206–226 4 0.25 208–218 216/224 220/234
CcC02535 369 7 0.7 365–379 6 0.75 364–375 375/375 373/375

Na: Number of alleles per locus, Ho: Observed heterozygosity.