Free Access
Supplementary Table I
Sampling sites for polymorphism screening.
| Species | Sample locality | Longitude (◦) | Latitude (◦) |
|---|---|---|---|
| C. sieboldii var. sieboldii | Ibaraki | 140.52 | 36.02 |
| Tokyo | 139.82 | 33.11 | |
| Toyama | 137.01 | 36.89 | |
| Aichi | 137.30 | 35.09 | |
| Wakayama | 135.61 | 33.52 | |
| Shimane | 133.01 | 35.51 | |
| Kochi | 133.15 | 33.15 | |
| Nagasaki | 129.20 | 34.16 | |
| Miyazaki | 131.42 | 32.17 | |
| Kagoshima | 130.63 | 30.35 | |
| C. sieboldii var. lutchuensis | Okinawa | 127.97 | 26.67 |
| C. cuspidata var. cuspidata | Mie | 136.63 | 34.46 |
| Hiroshima | 132.21 | 34.25 | |
| Kagawa | 134.37 | 34.21 | |
| Kumamoto | 130.74 | 32.83 | |
| C. cuspidata var. carlesii | Taiwan | 121.73 | 25.02 |
