Free Access

Table I

Range, mean, and standard error (SE) of initial seedling morphological parameters sorted according to four root volume categories (RvC) (n = 32).

Initial seedling data

Range
Parameter
Mean SE
Min Max
Root volume (cm3)
RvC1 7 22 17c 1.2
RvC2 23 32 27bc 0.8
RvC3 31 46 39b 1.0
RvC4 48 132 72a 7.2
Fresh mass (g)
RvC1 10 33 24c 2.0
RvC2 28 47 37bc 1.5
RvC3 38 75 53b 2.4
RvC4 65 195 105a 10
Diameter (mm)
RvC1 4 6 4c 0.1
RvC2 4 7 5b 0.2
RvC3 5 7 6b 0.2
RvC4 6 11 8a 0.3
Height (cm)
RvC1 20 51 34c 2.0
RvC2 21 66 38bc 4.0
RvC3 29 87 49ab 4.0
RvC4 28 87 60a 5.0
First order lateral roots
RvC1 1 8 5c 0.5
RvC2 3 11 7bc 0.6
RvC3 4 15 10ab 0.8
RvC4 6 19 12a 1.0

Column means followed by different letters within RvC for each parameter differ significantly according to Tukey’s HSD test P < 0.05.