Free Access

Table IV

Pairwise FST values among populations of P. balfouriana based on SSR (below) and STS data (above).

JL DF XC LH YJ BY BT KD XL LT
JL 0.088 *** 0.125 *** 0.117 *** 0.045 *** 0.200 *** 0.081 *** 0.065 *** 0.124 *** 0.094 ***
DF 0.138 *** 0.172 *** 0.097 *** 0.059 *** 0.217 *** 0.144 *** 0.131 *** 0.143 *** 0.080 ***
XC 0.143 *** 0.166 *** 0.197 *** 0.126 *** 0.215 *** 0.148 *** 0.139 *** 0.178 *** 0.152 ***
LH 0.116 *** 0.078 *** 0.127 *** 0.057 *** 0.109 *** 0.134 *** 0.109 *** 0.029 ** 0.086 ***
YJ 0.086 *** 0.088 *** 0.169 *** 0.109 *** 0.144 *** 0.072 *** 0.064 *** 0.075 *** 0.064 ***
BY 0.167 *** 0.197 *** 0.180 *** 0.160 *** 0.137 *** 0.136 *** 0.141 *** 0.083 *** 0.128 ***
BT 0.096 *** 0.090 *** 0.092 *** 0.051 *** 0.075 *** 0.103 *** 0.004NS 0.098 *** 0.11 ***
KD 0.109 *** 0.118 *** 0.063 *** 0.076 *** 0.127 *** 0.144 *** 0.044 *** 0.082 *** 0.104 ***
XL 0.124 *** 0.117 *** 0.115 *** 0.096 *** 0.105 *** 0.108 *** 0.052 *** 0.062 *** 0.116 ***
LT 0.104 *** 0.169 *** 0.123 *** 0.116 *** 0.156 *** 0.175 *** 0.056 *** 0.056 *** 0.080 ***

NS: Not significant;

**

significant at P < 0.01;

***

significant at P < 0.001.