Free Access

Table III

Pearson correlation coefficients for the relationship between colour parameters and plantation characteristics of Tectona grandis in Costa Rica.

Plantation characteristics CIELab parameters in sapwood (N = 127) CIELab parameters in heartwood (N = 267)

L* a* b* L* a* b*
Tree age –0.13ns 0.38** 0.09ns –0.55** 0.42** 0.26*
Tree height –0.09ns 0.31* –0.08ns –0.28* 0.20ns 0.31ns
DBH –0.00ns 0.14ns –0.04ns –0.40** 0.38** 0.38**
Growth rate 0.15ns –0.38** –0.16ns 0.41** –0.30* –0.06ns
Plantation density 0.05ns –0.33* –0.09ns 0.30* –0.22ns 0.20ns
Cluster –0.23ns 0.18ns –0.15ns –0.09ns 0.16ns 0.84**
**

Statistically significant at 99% confidence level;

*

statistically significant at 95% confidence level;

ns

not significantly different, DBH: diameter at breast height.