Free Access
Appendix
Species list of all macromycetes found in plot 59 with the indication of host specifity of mycorrhizal fungi (A: strictly beech specific; B: facultatively beech specific; C: non beech specific) and ecological category (D: saprotrophic terricol; E: saprotrophic ligniculous; F: parasitic), respectively. This classification refers specifically to the tree assemblage of the plot (details see Materials and methods). Note that total numbers of species refer to different lengths of periods.
| Species | Host specifity | Thinned plot | Unthinned plots | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (59) | (47, 51, 54, 58) | ||||
| 77–86 | 87–06 | 77–86 | 87–06 | ||
| Amanita excelsa | A | × | × | ||
| Amanita muscaria | A | × | × | × | |
| Amanita pantherina | A | × | × | × | |
| Amanita rubescens | A | × | × | × | |
| Boletus edulis | A | × | × | × | |
| Cortinarius allutus | A | × | × | ||
| Cortinarius bolaris | A | × | × | × | |
| Cortinarius cliduchus | A | × | × | ||
| Cortinarius cristallinus | A | × | × | ||
| Cortinarius cristallinusfor. gracilis | A | × | |||
| Cortinarius damascenus | A | × | × | ||
| Cortinarius largus | A | × | × | × | |
| Cortinarius porphyropus | A | × | × | ||
| Cortinarius raphanoides | A | × | × | ||
| Cortinarius talus | A | × | |||
| Cortinarius torvus | A | × | × | ||
| Cortinarius vibratilis | A | × | × | × | |
| Craterellus cornucopioides | A | × | × | × | |
| Elaphomyces asperulus | A | × | × | ||
| Elaphomyces muricatus | A | × | × | ||
| Entoloma rhodopolium v. rhodopolium | A | × | × | ||
| Hebeloma crustuliniforme | A | × | × | ||
| Hygrophorus eburneus | A | × | × | × | |
| Hygrophorus mesotephrus | A | × | × | × | |
| Inocybe asterospora | A | × | × | ||
| Inocybe flocculosa v. crocifolia | A | × | × | ||
| Inocybe fuscidula v. fuscidula | A | × | × | ||
| Inocybe petiginosa | A | × | × | × | |
| Laccaria amethystina | A | × | × | × | × |
| Lactarius aurantiacus | A | × | |||
| Lactarius blennius | A | × | × | × | × |
| Lactarius blennius f. viridis | A | × | × | ||
| Lactarius subdulcis | A | × | × | × | |
| Lactarius vellereus | A | × | × | ||
| Melanogaster macrosporus | A | × | |||
| Pseudocraterellus undulatus | A | × | × | × | |
| Russula acrifolia | A | × | × | × | |
| Russula aurora | A | × | × | × | |
| Russula fageticola | A | × | × | × | |
| Russula fellea | A | × | × | × | |
| Russula grisea | A | × | × | × | |
| Russula laurocerasi | A | × | × | × | |
| Russula lepida | A | × | × | × | |
| Russula risigallina | A | × | × | × | |
| Russula romellii | A | × | × | × | |
| Tricholoma saponaceum | A | × | × | × | × |
| Tricholoma sciodes | A | × | × | × | |
| Tricholoma sulphureum | A | × | |||
| Tricholoma ustale | A | × | × | × | |
| Xerocomus badius | A | × | × | × | |
| Xerocomus porosporus | A | × | |||
| Xerocomus pruinatus | A | × | × | ||
|
|
|||||
| Total number of species class A | A | 4 | 52 | 28 | 46 |
|
|
|||||
| Elaphomyces granulatus | B | × | |||
| Amanita fulva | B | × | × | ||
| Amanita gemmata | B | × | × | × | × |
| Amanita umbrinolutea | B | × | |||
| Clitopilus prunulus | B | × | |||
| Cortinarius anomalus | B | × | |||
| Cortinarius azureus | B | × | |||
| Cortinarius casimiri | B | × | × | ||
| Cortinarius decipiens | B | × | × | ||
| Cortinarius decipiens var. atrocoeruleus | B | × | × | ||
| Cortinarius flexipes var. flabellus | B | × | |||
| Cortinarius lepidopus | B | × | × | ||
| Laccaria laccata | B | × | × | × | |
| Laccaria laccata v. moelleri | B | × | × | ||
| Russula cyanoxantha | B | × | × | × | × |
| Russula cyanoxantha fo. pelteraui | B | × | × | × | × |
| Russula cyanoxantha v.variata | B | × | × | × | × |
| Russula langei | B | × | × | ||
| Russula nigricans | B | × | × | × | |
| Russula postiana | B | × | |||
| Russula vesca | B | × | × | × | |
| Tricholoma bufonium | B | × | |||
| Xerocomus chrysenteron | B | × | × | × | × |
|
|
|||||
| Total number of species class B | B | 5 | 23 | 8 | 16 |
|
|
|||||
| Amanita porphyria | C | × | × | × | |
| Amanita vaginata | C | × | × | ||
| Cantharellus tubaeformis | C | × | × | × | |
| Chalciporus piperatus | C | × | × | × | |
| Clavulina cinerea | C | × | × | ||
| Clavulina rugosa | C | × | × | ||
| Cortinarius cedriolens | C | × | |||
| Cortinarius malachius | C | × | × | ||
| Cortinarius pilatii | C | × | |||
| Entoloma turbidum var. turbidum | C | × | |||
| Hygrophorus pustulatus | C | × | × | × | |
| Lactarius porninsis | C | × | |||
| Lactarius rufus | C | × | |||
| Russula amethystina | C | × | |||
| Russula foetens | C | × | × | × | |
| Russula integra | C | × | |||
| Russula nauseosa | C | × | × | ||
| Russula ochroleuca | C | × | × | × | × |
| Russula puellaris | C | × | × | × | |
| Suillus grevillei | C | × | × | × | × |
| Suillus viscidus | C | × | |||
|
|
|||||
| Total number of species class C | C | 2 | 21 | 8 | 13 |
|
|
|||||
| Agaricus semotus | D | × | × | ||
| Agaricus silvicola | D | × | |||
| Calocybe carnea | D | × | × | ||
| Clitocybe cerussata | D | × | × | ||
| Clitocybe clavipes | D | × | × | × | |
| Clitocybe costata | D | × | × | ||
| Clitocybe decembris | D | × | × | ||
| Clitocybe fuligineipes | D | × | × | ||
| Clitocybe gibba | D | × | × | × | × |
| Clitocybe houghtonii | D | × | × | ||
| Clitocybe metachroa | D | × | × | ||
| Clitocybe nebularis | D | × | × | × | × |
| Clitocybe odora | D | × | × | × | |
| Clitocybe subspadicea | D | × | × | ||
| Clitocybe umbilicata | D | × | × | ||
| Clitocybe vibecina | D | × | × | × | |
| Collybia butyracea v. asema | D | × | × | × | × |
| Collybia confluens | D | × | × | × | |
| Collybia cookei | D | × | × | ||
| Collybia dryophila | D | × | × | × | × |
| Collybia fuscopurpurea | D | × | × | ||
| Collybia luteifolia | D | × | × | ||
| Collybia marasmioides | D | × | × | × | |
| Collybia peronata | D | × | × | × | |
| Cystoderma carcharias | D | × | × | × | |
| Entoloma conferendum | D | × | × | × | |
| Galerina stylifera | D | × | × | ||
| Helvella elastica | D | × | × | ||
| Lepiota clypeolaria | D | × | × | × | |
| Lepiota cristata | D | × | × | ||
| Lepiota ventriosospora | D | × | × | ||
| Lepista inversa | D | × | × | × | × |
| Lepista nuda | D | × | × | ||
| Leucocortinarius bulbiger | D | × | × | ||
| Lycoperdon foetidum | D | × | × | ||
| Lycoperdon perlatum | D | × | × | × | × |
| Lycoperdon umbrinum | D | × | × | ||
| Lyophyllum rancidum | D | × | |||
| Macrolepiota excoriata | D | × | × | ||
| Macrolepiota procera | D | × | × | ||
| Macrolepiota rhacodes | D | × | × | × | |
| Marasmius torquescens | D | × | × | × | |
| Mycena diosma | D | × | × | ||
| Mycena galericulata | D | × | × | × | |
| Mycena galopus | D | × | × | × | × |
| Mycena pura | D | × | × | × | × |
| Mycena rosea | D | × | × | ||
| Mycena sanguinolenta | D | × | × | ||
| Mycena vitilis | D | × | × | ||
| Mycena zephirus | D | × | × | ||
| Otidea onotica | D | × | × | × | |
| Oudemansiella radicata | D | × | × | × | |
| Phaeocollybia arduennensis | D | × | |||
| Rickenella fibula | D | × | × | ||
| Stropharia aeruginosa | D | × | × | ||
| Tubaria furfuracea | D | × | × | ||
|
|
|||||
| Total number of species class D | D | 11 | 53 | 22 | 53 |
|
|
|||||
| Exidia glandulosa | E | × | |||
| Galerina autumnalis | E | × | × | ||
| Galerina marginata | E | × | × | ||
| Galerina uncialis | E | × | × | ||
| Gymnopilus hybridus | E | × | × | ||
| Hygrophoropsis aurantiaca | E | × | × | × | |
| Hypholoma capnoides | E | × | × | × | |
| Hypholoma fasciculare | E | × | × | × | |
| Hypholoma sublateritium | E | × | × | × | |
| Lentinellus cochleatus | E | × | |||
| Lycoperdon piriforme | E | × | × | × | × |
| Megacollybia platyphylla | E | × | × | × | |
| Mycena epipterygia | E | × | × | ||
| Paxillus atrotomentosus | E | × | × | ||
| Paxillus panuoides | E | × | × | ||
| Pluteus cervinus | E | × | × | × | |
| Postia caesia | E | × | × | ||
| Tremella mesenterica | E | × | |||
| Tricholomopsis rutilans | E | × | × | × | |
| Tyromyces placenta | E | × | × | ||
|
|
|||||
| Total number of species class E | E | 1 | 20 | 8 | 17 |
|
|
|||||
| Armillaria cepistipes | F | × | × | × | |
| Armillaria ostoyae | F | × | × | × | |
| Calocera viscosa | F | × | × | × | |
| Cordyceps ophioglossoides | F | × | × | × | |
|
|
|||||
| Total number of species class F | F | 0 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|||||
| Total number of species | A–F | 23 | 173 | 78 | 149 |
