Free Access
Table I
GC-MS analysis of toluene/ethanol extracts of Cupressus lusitanica.
| Retention time (min.) | Coumpound | Amount (%)a |
|---|---|---|
| 2.83 | 4-hydroxy-butanoic acid | 0.68 |
| 3.26 | Benzaldehyde | 34.36 |
| 3.94 | Benzyl Alcohol | 19.06 |
| 4.45 | Unknown | 0.64 |
| 5.21 | Benzyl alcohol (1TMS) | 2.27 |
| 5.35 | Unknown | 0.39 |
| 6.42 | O-Methylthymol | 1.85 |
| 7.10 | Bornyl acetate | 1.56 |
| 8.57 | 6-tert-Butyl-m-Cresol (mixture of) | 2.07 |
| 8.65 | Vanillin | 1.04 |
| 8.94 | α-Cedrene | 0.75 |
| 9.06 | β-cedrene | 0.40 |
| 9.65 | Unknown | 0.43 |
| 10.92 | Hexadec-1-ene | 3.17 |
| 11.40 | Cedrol | 6.15 |
| 11.52 | α-Cedrene oxide | 0.55 |
| 11.57 | Unknown | 1.87 |
| 11.76 | Unknown | 0.41 |
| 11.91 | Unknown | 0.86 |
| 12.34 | Unknown | 0.89 |
| 12.80 | Unknown | 0.94 |
| 13.18 | fatty chain | 1.42 |
| 13.70 | Unknown | 0.65 |
| 15.24 | fatty chain | 0.34 |
| 15.70 | Palmitic acid (1 TMS) | 0.44 |
| 16.04 | Epimanool | 1.15 |
| 17.64 | Unknown | 0.36 |
| 17.95 | Unknown | 0.44 |
| 18.30 | steroid decomposition product | 1.79 |
| 18.77 | Agathadiol | 2.15 |
