Free Access
Table II
GC-MS analysis of toluene/ethanol extracts of heat treated Cupressus lusitanica (mass loss = 5%).
| Retention time | Coumpound | Amount |
|---|---|---|
| (min) | (%)a | |
| 3.90 | Unknown | 0.92 |
| 5.44 | Unknown | 0.47 |
| 7.48 | Unknown | 0.58 |
| 8.26 | Unknown | 0.84 |
| 8.54 | Unknown | 0.50 |
| 8.72 | Vanillin | 27.42 |
| 8.97 | Unknown | 0.74 |
| 9.09 | Unknown | 2.76 |
| 9.40 | Unknown | 2.05 |
| 9.61 | Methylvanillin (mixture of) | 6.27 |
| 9.77 | Acetovanillone | 3.25 |
| 10.10 | Methyl vanillic ester | 1.90 |
| 10.28 | Vanillin (1TMS) | 3.52 |
| 10.42 | Unknown | 0.55 |
| 10.51 | Unknown | 0.38 |
| 10.69 | Unknown | 0.72 |
| 10.90 | 3-methylprotocatechuic ester | 8.15 |
| 10.96 | Vanillin derivative | 3.87 |
| 11.11 | Unknown | 0.39 |
| 11.25 | Unknown | 0.74 |
| 11.32 | Unknown | 0.84 |
| 11.54 | 9-Cedranone | 4.72 |
| 11.58 | 3,4,5-trimethoxy-phenylpropanoic acid | 8.01 |
| 11.78 | 3,5,6,7,8,8a-hexahydro-4,8a-dimethyl-6- | 2.79 |
| (1-methylethenyl)-2(1H)Naphthalenone | ||
| 11.96 | Unknown | 0.70 |
| 12.09 | Longipinocarvone | 2.51 |
| 12.33 | Unknown | 0.41 |
| 12.63 | Velleral | 0.93 |
| 12.71 | 4-Hydroxy-2-methoxycinnamaldehyde | 1.34 |
| 12.83 | Vanillic acid (2 TMS) | 0.42 |
| 13.01 | 2.3-dimethoxy-phenylbutyric acid | 0.62 |
| 13.10 | Unknown | 0.39 |
| 13.17 | Unknown | 0.43 |
| 13.35 | Unknown | 0.38 |
| 13.67 | Unknown | 0.37 |
| 13.96 | Dialkylphtalate | 0.63 |
| 14.05 | Unknown | 0.75 |
| 14.44 | Unknown | 0.50 |
| 14.93 | Unknown | 0.40 |
| 16.02 | Unknown | 0.62 |
| 20.02 | Unknown | 0.39 |
| 20.94 | Sugiol | 0.40 |
