Free Access
Table I
Description of the four populations of Abies pinsapo evaluated.
| Population | No. trees | Province | Location | Latitude | Longitude | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (N) | (W) | (m a.s.l.) | ||||
| SN-1 | 7 | Malaga | N.P. Sierra de las Nieves | 36° 41′ 27′′ | 5° 02′ 00′′ | 1550 |
| SN-2 | 9 | Malaga | N.P. Sierra de las Nieves | 36° 43′ 48′′ | 4° 58′ 23′′ | 1130 |
| RSB-1 | 8 | Malaga | N.R. Reales de Sierra Bermeja | 36° 29′ 29′′ | 5° 12′ 01′′ | 1130 |
| SG-1 | 6 | Cadiz | N.P. Sierra de Grazalema | 36° 46′ 31′′ | 5° 25′ 43′′ | 1000 |
