Free Access
Table III
Observed segregation using pairs of bands. Chi-square test, goodness of fit to the independence 1:1:1:1 ratio.
Tree | Bands | P1 | P2 | P1P2 | A1A2 | χ2 (df = 3) | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tree 1 | B5/C2 | 32 | 25 | 19 | 19 | 4.83 | 0.185 |
(N = 95) | B5/C3 | 19 | 21 | 32 | 23 | 4.16 | 0.245 |
B5/C4 | 31 | 22 | 20 | 22 | 3.06 | 0.382 | |
B5/D2 | 28 | 23 | 23 | 21 | 1.13 | 0.771 | |
B5/D4 | 19 | 20 | 32 | 24 | 4.41 | 0.220 | |
B5/D5 | 32 | 24 | 19 | 20 | 4.41 | 0.220 | |
C1/C3 | 18 | 22 | 31 | 24 | 3.74 | 0.291 | |
C1/C4 | 28 | 21 | 21 | 25 | 1.46 | 0.691 | |
C1/D2 | 25 | 22 | 24 | 24 | 0.20 | 0.978 | |
C1/D3 | 23 | 18 | 26 | 28 | 2.39 | 0.496 | |
C1/D4 | 21 | 24 | 28 | 22 | 1.21 | 0.750 | |
C1/D5 | 28 | 22 | 21 | 24 | 1.21 | 0.750 | |
C2/D1 | 18 | 21 | 26 | 30 | 3.57 | 0.312 | |
C2/D2 | 22 | 24 | 22 | 27 | 0.71 | 0.872 | |
C2/D3 | 21 | 21 | 23 | 30 | 2.31 | 0.512 | |
C2/D4 | 23 | 31 | 21 | 20 | 3.15 | 0.369 | |
C2/D5 | 21 | 20 | 23 | 31 | 3.15 | 0.369 | |
C3/D1 | 31 | 25 | 22 | 17 | 4.33 | 0.228 | |
C3/D2 | 26 | 19 | 27 | 23 | 1.63 | 0.652 | |
C3/D3 | 31 | 22 | 22 | 20 | 3.06 | 0.382 | |
C3/D4 | 21 | 20 | 32 | 22 | 3.91 | 0.272 | |
C3/D5 | 32 | 22 | 21 | 20 | 3.91 | 0.272 | |
C4/D1 | 17 | 22 | 25 | 31 | 4.33 | 0.228 | |
C4/D2 | 23 | 27 | 19 | 26 | 1.63 | 0.652 | |
C4/D3 | 20 | 22 | 22 | 31 | 3.06 | 0.382 | |
C4/D4 | 22 | 32 | 20 | 21 | 3.91 | 0.272 | |
C4/D5 | 20 | 21 | 22 | 32 | 3.91 | 0.272 | |
D1/D2 | 27 | 26 | 20 | 22 | 1.38 | 0.710 | |
D1/D4 | 26 | 31 | 21 | 17 | 4.66 | 0.198 | |
D1/D5 | 21 | 16 | 26 | 32 | 5.93 | 0.115 | |
D2/D3 | 20 | 26 | 18 | 31 | 4.41 | 0.220 | |
D2/D4 | 21 | 27 | 25 | 22 | 0.96 | 0.811 | |
D2/D5 | 25 | 22 | 21 | 27 | 0.96 | 0.811 | |
D3/D4 | 25 | 33 | 19 | 18 | 6.01 | 0.111 | |
D3/D5 | 19 | 18 | 25 | 33 | 6.01 | 0.111 | |
Tree 2 | B1/B3 | 18 | 21 | 27 | 30 | 3.80 | 0.284 |
(N = 96) | B1/B5 | 20 | 23 | 25 | 28 | 1.44 | 0.696 |
B3/B5 | 24 | 21 | 24 | 27 | 0.77 | 0.857 |
P, presence of the band. A, absence of the band.