Free Access
Table VII
Differentiation of albumin diversity within and between 4 Spanish fir populations, and comparison between pairs of populations.
Populations | N | H t | H s | D st | Gst (%) |
---|---|---|---|---|---|
SN-1 | 7 | 0.343 | 0.192 | 0.151 | 44.1 |
SN-2 | 9 | 0.412 | 0.208 | 0.204 | 49.4 |
RSB-1 | 8 | 0.321 | 0.157 | 0.164 | 51.2 |
SG-1 | 6 | 0.338 | 0.164 | 0.174 | 51.4 |
Average species level | 4 | 0.377 | 0.355 | 0.022 | 5.8 |
|
|||||
Comparison among populations | |||||
SN-1 vs. SN-2 | 0.385 | 0.380 | 0.005 | 1.2 | |
SN-1 vs. RSB-1 | 0.349 | 0.335 | 0.014 | 4.0 | |
SN-1 vs. SG-1 | 0.367 | 0.343 | 0.024 | 4.8 | |
SN-2 vs. RSB-1 | 0.379 | 0.367 | 0.012 | 3.2 | |
SN-2 vs. SG-1 | 0.389 | 0.375 | 0.014 | 3.6 | |
RSB-1 vs. SG-1 | 0.355 | 0.330 | 0.025 | 7.0 |
Ht = total gene diversity; Hs = average gene diversity within populations; Dst = average gene diversity between populations; Gst = gene diversity between populations, relative to Ht.