Free Access
Table II
t-test for significant differences in N and P concentrations as well as N:P ratio between leaf-litter from different continents (also see Fig. 2).
| SA | EU | AF | AM | AI | |
|
|
|||||
| Leaf-litter N | |||||
| NA* | < 0.001 | 0.012 | < 0.001 | < 0.001 | 0.045 |
| SA | 0.412 | < 0.001 | 0.427 | 0.133 | |
| EU | < 0.001 | 0.035 | 0.649 | ||
| AF | < 0.001 | < 0.001 | |||
| AM | 0.035 | ||||
| Leaf-litter P | |||||
| NA | 0.979 | 0.951 | 0.977 | 0.905 | 0.700 |
| SA | 0.989 | 0.716 | 0.825 | 0.001 | |
| EU | 0.671 | 0.697 | 0.004 | ||
| AF | 0.482 | 0.003 | |||
| AM | 0.003 | ||||
| Leaf-litter N:P ratio | |||||
| NA | 0.235 | 0.024 | < 0.001 | 0.007 | < 0.001 |
| SA | 0.868 | 0.087 | 0.791 | 0.005 | |
| EU | < 0.001 | 0.38 | < 0.001 | ||
| AF | 0.025 | 0.072 | |||
| AM | < 0.001 | ||||
