Free Access
Table V
Identification of the candidate plus trees and their cone production characterization variables: the number of cones (nc), cone crop weight (wc) and relative production capacity (pc). The variables were obtained in the three years studied and in the three productive stages (Stage ID): cone production phase I (3), cone production phase II (4) and cone production phase III (5).
Tree | |||||||||||||||||||||||
Stage ID | Number of trees | identification | nc1 | nc2 | nc3 | wc1 | wc2 | wc3 | pc1 | pc2 | pc3 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3 | 258 | 23_QS_7 | n.a. | 273 | 346 | n.a. | 66.3 | 115 | – | 0.42 | 0.73 | ||||||||||||
3_A_1 | n.a. | 266 | 143 | n.a. | 43.89 | 30 | – | 0.28 | 0.19 | ||||||||||||||
21_CASC_3 | n.a. | 215 | 326 | n.a. | 50.76 | 88 | – | 0.32 | 0.56 | ||||||||||||||
1_CB_8 | n.a. | 190 | n.a. | n.a. | 43.85 | n.a. | – | 0.26 | – | ||||||||||||||
5_M_2 | n.a. | 55 | 283 | n.a. | 18.39 | 106 | – | 0.12 | 0.71 | ||||||||||||||
3_CB_10 | 697 | n.a. | 633 | 216 | n.a. | 170 | 1.11 | – | 0.87 | ||||||||||||||
8_CB_5 | 483 | 294 | 58 | 187 | 65.53 | 20 | 0.83 | 0.29 | 0.09 | ||||||||||||||
4_CB_11 | 431 | n.a. | 279 | 159 | n.a. | 83 | 0.98 | – | 0.51 | ||||||||||||||
14_CB_7 | 250 | 211 | 161 | 84 | 49.68 | 50 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||||||
6_QS_2 | 40 | 155 | 479 | 11 | 28.96 | 98 | 0.07 | 0.18 | 0.60 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
4 | 144 | 15_G_3 | n.a. | n.a. | 316 | n.a. | n.a. | 63 | – | – | 0.73 | ||||||||||||
12_G_4 | n.a. | n.a. | 173 | n.a. | n.a. | 41 | – | – | 0.40 | ||||||||||||||
5_CB_8 | n.a. | 216 | n.a. | n.a. | 48.15 | n.a. | – | 0.58 | – | ||||||||||||||
19_MM_1 | n.a. | 203 | n.a. | n.a. | 30.21 | n.a. | – | 0.41 | – | ||||||||||||||
3_PS_1 | n.a. | 196 | 152 | n.a. | 57.58 | 40 | – | 0.48 | 0.34 | ||||||||||||||
7_A_2 | n.a. | 180 | n.a. | n.a. | 34.11 | n.a. | – | 0.31 | – | ||||||||||||||
2_QS_2 | n.a. | 175 | 100 | n.a. | 27.78 | 19 | – | 0.37 | 0.25 | ||||||||||||||
2_A_1 | n.a. | 102 | 185 | n.a. | 26.94 | 55 | – | 0.22 | 0.46 | ||||||||||||||
15_M_2 | n.a. | 77 | 234 | n.a. | 21.77 | 69 | – | 0.24 | 0.77 | ||||||||||||||
42_BS_2 | n.a. | 59 | 220 | n.a. | 12.05 | 63 | – | 0.17 | 0.90 | ||||||||||||||
2_CB_10 | 510 | n.a. | 125 | 158 | n.a. | 33 | 1.17 | – | 0.24 | ||||||||||||||
10_PS_2 | 403 | 150 | 148 | 134 | 31.03 | 47 | 0.94 | 0.22 | 0.33 | ||||||||||||||
6_CB_1 | 330 | n.a. | 178 | 95 | n.a. | 41 | 1.07 | – | 0.46 | ||||||||||||||
7_CB_9 | 303 | 275 | 61 | 79 | 37.15 | 10 | 0.91 | 0.43 | 0.12 | ||||||||||||||
14_HE_43 | 79 | n.a. | 155 | 28 | n.a. | 47 | 0.25 | – | 0.42 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
5 | 25 | 15_CASC_3 | n.a. | 481 | 784 | n.a. | 109.96 | 226 | – | 0.29 | 0.61 | ||||||||||||
6_CB_10 | 1467 | n.a. | 890 | 364 | n.a. | 212 | 1.20 | – | 0.70 | ||||||||||||||
1_QS_5 | 1120 | 342 | 139 | 391 | 60.89 | 33 | 1.15 | 0.18 | 0.10 |
n.a.– not available.