Free Access
Table VI
Relationships among genetic correlations (rG : mean and standard error) for sampled dimensions and between total and partial shrinkage.
| Correlations | rG |
|---|---|
| Total shrinkage vs. partial shrinkage | |
| T vs. Tn | 0.94 (0.06) |
| R vs. Rn | 0.82 (0.16) |
| L vs. Ln | 0.57 (0.23) |
| T/R vs. Tn/Rn | 0.99 (0.00) |
| VoS vs. VoSn | 0.94 (0.07) |
| Heartwood shrinkage vs. sapwood shrinkage | |
| Thw vs. Tsw | 0.87 (0.20) |
| Rhw vs. Rsw | 0.95 (0.26) |
| Lhw vs. Lsw | 0.91 (0.21) |
| Tnhw vs. Tnsw | 0.70 (0.32) |
| Rnhw vs. Rnsw | 0.78 (0.56) |
| Lnhw vs. Lnsw | 0.89 (0.30) |
| Thw / Rhw vs. Tsw / Rsw | 0.99 (0.00) |
| Tnhw / Rnhw vs. Tnsw / Rnsw | 0.71 (0.01) |
