Free Access

Table II

Number of stems by size class and species in five, paired experimental plots.

Reference Low-density


Size class Species Mean SE Mean SE p
All trees P. engelmanii 823.8 115.4 403.6 89.7 0.01
P. menzeisii 232.2 51.8 132.0 24.7 0.05
P. flexilis 234.0 40.8 242.6 95.0 0.91
P. tremuloides 231.2 66.8 118.0 38.2 0.13
All species 1521.2 130.0 896.2 92.0 0.00

Stems P. engelmanii 336.2 59.1 164.0 43.4 0.06
2.5–10 cm dbh P. menzeisii 68.6 23.0 21.4 7.0 0.05
P. flexilis 98.6 20.7 107.8 30.5 0.66
P. tremuloides 52.4 33.4 27.0 8.0 0.39
All species 555.8 90.4 320.2 30.8 0.05

Saplings P. engelmanii 300.6 50.9 214.6 72.7 0.21
< 2.5 cm dbh P. menzeisii 31.0 7.5 35.6 10.2 0.74
P. flexilis 59.4 13.0 90.4 22.9 0.14
P. tremuloides 0.8 0.8 5.2 3.3 0.18
All species 391.8 48.1 345.8 68.7 0.56
*

Significance value from paired t-tests by species and size class. P-values considered significant at p ≤ 0.05 are represented in bold.